J’ai été co-responsable de la licence Pro. “Service et Produits pour l’Habitat” à l’Université de Rennes 1 de 2011 à 2015. J’ai également été impliqué dans l’enseignement et les projets d’étudiants à l’ESIR et pour le Master ITEA pour un total de 835 heures d’enseignement depuis 2009. J’ai pris en charge les TD et TP du module Systèmes Informatiques (SIN) de la “Licence 3 MIAGE” pour l’année 2020/2021 à l’ISTIC, Université de Rennes 1.
Responsabilités
Année | Cours | Lieu | Niveau | heures |
2023 – Présent | Master RSSI | Université de Rennes | Master | N/A |
2011 – 2015 | Licence Pro SPH | Université de Rennes 1 | Bachelor | N/A |
Derniers Cours (depuis 2014 – TBU)
Année | Cours | Lieu | Niveau | CM | TD | TP |
2020 / 2021 | Systèmes informatiques – Licence MIAGE – SIN | Rennes 1 – ISTIC | L3 | – | 16h | 16h |
2016 / 2017 | IoT for Future Industries and Smart Cities – IS | IMT Atlantique | 2nd Année | 2h | – | – |
2015 / 2016 | Webservices and Supervision – UE2-M22 | Université de Rennes 1 | L3 | 12h | – | – |
2015 / 2016 | Building Automation Standards – UE3-M31 | Université de Rennes 1 | L3 | 6h | – | – |
2015 / 2016 | Building Automation networks – M52-RB | Université de Rennes 1 | M2 | 6h | – | – |
2015 / 2016 | Building TIC Engineering – S2-ITB | Université de Rennes 1 | M2 | 4.5h | – | – |
2014 / 2015 | Webservices and Supervision – UE2-M22 | Université de Rennes 1 | L3 | 9h | 12h | 14h |
2014 / 2015 | Building Automation Standards – UE3-M31 | Université de Rennes 1 | L3 | 8h | 15h | 20h |
2014 / 2015 | Interoperability and Hypervision – UE4-M42 | Université de Rennes 1 | L3 | 4.5h | – | – |
2014 / 2015 | Student Projects – UE5-M51 | Université de Rennes 1 | L3 | – | 50h | – |
2014 / 2015 | KNX automation Standard – UEDOMO | Université de Rennes 1 | L3 | – | 21h | – |
2014 / 2015 | Student Projects – PROJ | Université de Rennes 1 | M1 | – | 32h | – |
2014 / 2015 | BACnet Automation Standard – M52-RB | Université de Rennes 1 | M2 | 10h | – | 20h |
2014 / 2015 | Interoperability and Supervision – M62-IDI | Université de Rennes 1 | M2 | 4h | – | 16h |
2014 / 2015 | Building TIC Engineering – S2-ITB | Université de Rennes 1 | M2 | 3h | – | 6h |
2014 / 2015 | Building Automation Engineering – IDOM | ESIR | 1ere année | – | 17h | – |
2014 / 2015 | Building Automation Networks – RESB | ESIR | 2nd année | – | 5h | – |
2014 / 2015 | Student Projects – PRODOM | ESIR | 3eme année | – | 28h | – |
Répartition de tous les enseignements (depuis 2009)